<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autopunk &#187; Supersportwagen</title>
	<atom:link href="http://autopunk.de/category/themen/supersportwagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autopunk.de</link>
	<description>Autopunk.de - Das Autoblog! Ihr Institut für fahrdynamische Aufklärung.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 15:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New Stratos: neues 13-Minuten Video</title>
		<link>http://autopunk.de/201105/new-stratos-neues-13-minuten-video/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201105/new-stratos-neues-13-minuten-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Stratos]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[New Stratos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Eines der coolsten automobilen Projekte dieses Jahrtausends ist &#8211; und das steht bereits seit 2010 fest &#8211; die Wiederbelebung der Rallye-Legende &#8220;Stratos&#8221;. Michael Stoschek, Boss des Coburger Automobilzulieferers Brose, hat mit der italienischen Designschmiede Pininfarina einen Keil aufgebaut, der es mit der Legende der 70er und 80er Jahre durchaus aufnehmen kann und den Evolutionssprung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der coolsten automobilen Projekte dieses Jahrtausends ist &#8211; und das steht bereits seit 2010 fest &#8211; die Wiederbelebung der Rallye-Legende &#8220;Stratos&#8221;. Michael Stoschek, Boss des Coburger Automobilzulieferers Brose, hat mit der italienischen Designschmiede Pininfarina einen Keil aufgebaut, der es mit der Legende der 70er und 80er Jahre durchaus aufnehmen kann und den Evolutionssprung in die Neuzeit bravourös gemeistert hat. Einen gewissen Anteil daran dürfte die 430 Scuderia-Technik aus dem Ferrari-Regal haben. Erfolg versprechendes Konzept damals wie heute: kleines Coupé, kurzer Radstand und geringes Gewicht in Verbindung mit Mittelmotorbauweise.<span id="more-3611"></span></p>
<p>Ein neues und 13 Minuten langes Video lädt zum gemeinsamen Tire-Kicking mit Michael Stoschek ein und lässt die legendäre Vergangenheit des Ur-Stratos Revue passieren. Höhepunkt aber ist der (nach dem Ausfall in der 2. Wertungsprüfung recht kurze) Start als Vorausfahrzeug bei der 7. Rally Classico Isla Mallorca &#8211; und somit der erste Auftritt unter Rennbedingungen.</p>
<p><iframe width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/e4TewSapXKg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.youtube.com/user/TURBO1Channel">Youtube</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201105/new-stratos-neues-13-minuten-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Power Wars&quot;:  Lexus LF-A vs. Nissan GT-R vs. Porsche 911 GT2 RS vs. Corvette ZR1</title>
		<link>http://autopunk.de/201105/power-wars-lexus-lf-a-vs-nissan-gt-r-vs-porsche-911-gt2-rs-vs-corvette-zr1/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201105/power-wars-lexus-lf-a-vs-nissan-gt-r-vs-porsche-911-gt2-rs-vs-corvette-zr1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette ZR1]]></category>
		<category><![CDATA[Elastizität]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus LF-A]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan GT-R]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 GT2 RS]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Zwei quirlige Japaner, ein arrivierter Deutscher und ein voluminöser Ami. Was meinen Sie, verehrte Damen und Herren, wer ist der schnellste? Was sich im ersten Moment anhört, wie die Ausgangssituation eines nur bedingt guten Witzes, ist in Wahrheit ein interessanter Vergleichstest: Lexus LF-A vs. Nissan GT-R vs. Porsche 911 GT2 RS vs. Corvette ZR1 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei quirlige Japaner, ein arrivierter Deutscher und ein voluminöser Ami. Was meinen Sie, verehrte Damen und Herren, wer ist der schnellste? Was sich im ersten Moment anhört, wie die Ausgangssituation eines nur bedingt guten Witzes, ist in Wahrheit ein interessanter Vergleichstest: Lexus LF-A vs. Nissan GT-R vs. Porsche 911 GT2 RS vs. Corvette ZR1 in der relevanten Disziplin Beschleunigung und Elastizität.<span id="more-3608"></span></p>
<p>Während allzu kritische Pedanten den Japaner eine gegebenenfalls nicht zwingend 100%-ige Neutralität in diesem Test zuschreiben würden, endet der Test mit einer faustdicken Überraschung.</p>
<p><iframe width="580" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/NukiQ6gvrpE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.youtube.com/user/9789FD3">Youtube</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201105/power-wars-lexus-lf-a-vs-nissan-gt-r-vs-porsche-911-gt2-rs-vs-corvette-zr1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sound des Pagani Huayra [Video]</title>
		<link>http://autopunk.de/201105/der-sound-des-pagani-huayra-video/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201105/der-sound-des-pagani-huayra-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 16:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagani]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Pagani Huayra]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Pagani Huayra (interner Code &#8220;C9&#8243;) wird von einem 6-Liter V12-Biturbo von AMG befeuert. Output des Zwölfenders: 700 PS und geschmeidige 1.000 Nm Drehmoment. Erneut hält Marchettino neue Videos vom Pagani Huayra parat. Was für ein Sound der aus den vier Lafetten der Huayra-Raketenbatterie gefeuert wird!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Pagani Huayra (interner Code &#8220;C9&#8243;) wird von einem 6-Liter V12-Biturbo von AMG befeuert. Output des Zwölfenders: 700 PS und geschmeidige 1.000 Nm Drehmoment. Erneut hält <a href="http://www.youtube.com/user/marchettino">Marchettino</a> neue Videos vom Pagani Huayra parat.<span id="more-3605"></span></p>
<p>Was für ein Sound der aus den vier <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lafette">Lafetten</a> der Huayra-Raketenbatterie gefeuert wird!</p>
<p><iframe width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/f-VuGNktVh4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Zx4m8nCFHaU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201105/der-sound-des-pagani-huayra-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash: Lamborghini Gallardo von Underground Racing</title>
		<link>http://autopunk.de/201104/crash-lamborghini-gallardo-von-underground-racing/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201104/crash-lamborghini-gallardo-von-underground-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crashes]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[Underground Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung heute mal einige Verfehlungen im internationalen Straßenverkehr. Starten wollen wir mit diesem Video eines crashenden Lamborghini Gallardo von Underground Racing. Da das Video sehr lang ist und wir alle keine Zeit haben: ab Minute 2:00 wird es relevant. Immer wieder interessant zu sehen, wie dilletantisch sich einige Straßenverkehrsteilnehmer auch in Gefahrensituationen überschaubaren Situationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2011/04/Lamborghini-Gallardo-Crash.jpg"><img src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2011/04/Lamborghini-Gallardo-Crash.jpg" alt="Lamborghini Gallardo Crash" title="Lamborghini Gallardo Crash" width="200" height="124" class="alignleft size-full wp-image-3525" /></a>Zur Abwechslung heute mal einige Verfehlungen im internationalen Straßenverkehr. Starten wollen wir mit diesem Video eines crashenden Lamborghini Gallardo von Underground Racing. Da das Video sehr lang ist und wir alle keine Zeit haben: ab Minute 2:00 wird es relevant. Immer wieder interessant zu sehen, wie dilletantisch sich einige Straßenverkehrsteilnehmer auch in <del datetime="2011-04-10T15:28:13+00:00">Gefahrensituationen</del> überschaubaren Situationen anstellen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="580" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/_rQzumq-fzo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[via <a href="http://www.gtspirit.com/2011/04/05/car-crash-video-underground-racing-lamborghini-gallardo/">GT Spirit</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201104/crash-lamborghini-gallardo-von-underground-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AMG-Bombe: der 2011 Mercedes CL 63 AMG!</title>
		<link>http://autopunk.de/201007/neue-amg-bombe-der-2011-mercedes-cl-63-amg/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201007/neue-amg-bombe-der-2011-mercedes-cl-63-amg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Karren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[CL 63 AMG]]></category>
		<category><![CDATA[CL63 AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juli stellte Mercedes-Benz der Weltöffentlichkeit die neue CL-Klasse vor. Keinen Monat später folgt nun die Affalterbacher Edelschmiede AMG und stellt mit dem CL63 AMG das Sahneschnittchen der Baureihe vor. [nggallery id=5] Mit nunmehr 563 PS (+ 38 PS) und neuem dynamischeren Design wirkt der neue CL63 AMG noch beeindruckender &#8211; insbesondere, wenn er im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Juli stellte Mercedes-Benz der Weltöffentlichkeit die <a href="http://www.automobil-blog.de/2010/07/04/neuer-mercedes-cl-2011" target="_self">neue CL-Klasse</a> vor. Keinen Monat später folgt nun die Affalterbacher Edelschmiede AMG und stellt mit dem CL63 AMG das Sahneschnittchen der Baureihe vor.<span id="more-3272"></span><br />
[nggallery id=5]</p>
<p>Mit nunmehr 563 PS (+ 38 PS) und neuem dynamischeren Design wirkt der neue CL63 AMG noch beeindruckender &#8211; insbesondere, wenn er im Rückspiegel auf der linken Spur auftauchen sollte. Der 5,5-Liter-Biturbo beschleunigt den neuen AMG mit gewaltigen 664 Newtonmeter maximalen Drehmoments in ultraschnellen 4,4 Sekunden von null auf hundert Sachen.</p>
<p>Erfreulich: auch der CL63 AMG ordnet sich dem aktuellen Effizienz-Druck unter und bekommt eine Start-StoppAutomatik spendiert. Laut Werksangaben soll der Über-CL nur rund 10,5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen (den CL63-Fahrer wollen wir sehen!).</p>
<p>Im Spätherbst findet der CL63 AMG seinen Weg zum freundlichen AMG-Händler &#8211; zu Preisen ab rund 170.000 Euro&#8230;</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">[Fotos: Mercedes-Benz/AMG]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201007/neue-amg-bombe-der-2011-mercedes-cl-63-amg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed-Rekord: Bugatti Veyron bricht 400er-Marke</title>
		<link>http://autopunk.de/201007/highspeed-rekord-bugatti-veyron-bricht-400er-marke/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201007/highspeed-rekord-bugatti-veyron-bricht-400er-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Juli 2010 stellte der Bugatti Veyron 16.4 Super Sport von VW auf dem firmeneigenen Testgelände in Ehra-Lessien einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Straßen zu gelassene Seriensportwagen auf. In zwei Läufen, der erste mit knapp 428 km/h, der zweite mit 434 km/h, wurde der Durchschnittswert von 431,072 km/h ermittelt. Der anwesenden Offiziellen von TÜV und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/07/ampnet_photo_20100705_0103811.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3240" src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/07/ampnet_photo_20100705_0103811-150x150.jpg" alt="Bugatti Veyron Super Sport" width="150" height="150" /></a>Am 5. Juli 2010 stellte der Bugatti Veyron 16.4 Super Sport von VW auf dem firmeneigenen Testgelände in Ehra-Lessien einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Straßen zu gelassene Seriensportwagen auf. In zwei Läufen, der erste mit knapp 428 km/h, der zweite mit 434 km/h, wurde der Durchschnittswert von 431,072 km/h ermittelt. Der anwesenden Offiziellen von TÜV und dem Guinness Book of Records überprüften die Richtigkeit der Werte.<span id="more-3239"></span></p>
<p>Der Bugatti Veyron Super Sport stellt mit seinem 16V-Moter eine Leistung von 82 kW bzw. 1200 PS und ein maximales Drehmoment von 1500 Nm bereit. Dafür wurden extra vier größere Turbolader und ein massiver Ladeluftkühler eingebaut. Bei 415 km/h ist der Motor dieses Überautos jedoch abgeriegelt um die Reifen des Fahrzeugs nicht einem unnötigen Risiko auszusetzen. Auch wurde das Fahrwerk und die Aerodynamik verbessert, sowie die Karbonkarosserie versteift. Genau diese Karosserie konzipierte man mit einer flachen und gestreckten Form, wobei auf dem dem Dach NACA-Düsen eingelassen sind um für die nötige Luftzufuhr zum Motor zu sorgen. Auch die Front ist mit mehreren Lufteinlässen versehen und am Heck wurde ein Doppeldiffusor, sowie eine zentrale Abgasanlage eingebaut.</p>
<p>Eine Sonderserie der ersten fünf Exemplare des Bugatti Veyron 16.4 Super Sport hat exakt dieselbe Farbgestaltung wie das Rekordfahrzeug. Zukünftig soll der Sportwagen ab 1,95 Millionen Euro netto verkauft werden. Nur 300 Exemplare werden gebaut, wovon bisher 260 Autos verkauft und 249 bereits ausgeliefert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201007/highspeed-rekord-bugatti-veyron-bricht-400er-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes SLS AMG ist &quot;Schönstes Auto Europas&quot;</title>
		<link>http://autopunk.de/201005/mercedes-sls-amg-ist-schonstes-auto-europas/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201005/mercedes-sls-amg-ist-schonstes-auto-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes SLS AMG]]></category>
		<category><![CDATA[SLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Wir wussten es schon immer, nun ist es offiziell: der Mercedes-Benz SLS AMG, das Revival des legendären Flügeltürers, hat in der größten europäischen Leserwahl zum Design von Fahrzeugen abgeräumt &#8211; und zwar gleich mehrfach. Rund 200.000 Leser von Auto Bild haben in ganz Europa für den Mercedes SLS AMG abgestimmt &#8211; sowohl in der Kategorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/02/Mercedes-SLS-AMG-002.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2871" src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/02/Mercedes-SLS-AMG-002-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Wir wussten es schon immer, nun ist es offiziell: der Mercedes-Benz SLS AMG, das Revival des legendären Flügeltürers, hat in der größten europäischen Leserwahl zum Design von Fahrzeugen abgeräumt &#8211; und zwar gleich mehrfach. Rund 200.000 Leser von Auto Bild haben in ganz Europa für den Mercedes SLS AMG abgestimmt &#8211; sowohl in der Kategorie Coupés und Cabrios, als auch zum Gesamtsieger außerhalb der Kategorien.</p>
<p>Zudem konnte Mercedes-Benz gleich noch einen Titel für den Flügeltürer einheimsen: der Plus X Award für „High Quality“ und „Design“, der von 144 Fachjournalisten aus 32 Ländern weltweit für besondere Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle. Der Flügeltürer lässt den legendären 300 SL aus den Fünfziger-Jahren wieder aufleben, und verbindet in seinem Retro-Design die Zeiten des Wirtschaftswunders mit modernem, zeitgemäßen Design und kann mit Hightech-Ausstattung sowie den modernsten Triebwerken des schwäbischen Herstellers glänzen. Der trockensumpfgeschmierte 6,3 Liter-V8 mit 571 PS und brachialen 650 Newtonmetern maximalen Drehmoments überträgt seine Kraft über ein Siebengang-DSG auf ein hochmodernes dynamisches Fahrwerk und glänzt auch im Fahrzeuginneren mit purem Luxus und Sport.</p>
<p>Bereits in den vergangenen Monaten kassierte der Mercedes SLS AMG etliche Preise ein, darunter hochdotierte Designpreise wie den Red Dot Design Award, den iF product design award 2010 und etliche Leserwahlen europäischer Automobilzeitschriften. Auch in der Spielebranche hat sich der Mercedes SLS AMG etabliert: im kommenden Rennspiele-Titel Gran Turismo 5 von Sony wird er nicht nur das Cover-Fahrzeug, sondern spielt auch bereits in der Promo-Phase eine tragende Rolle. Spieler können den begehrten Flügeltürer in allen europäischen Mercedes Benz-Autohäusern virtuell über den Nürburgring peitschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201005/mercedes-sls-amg-ist-schonstes-auto-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novitec Rosso möbelt den Ferrari 612 Scaglietti auf</title>
		<link>http://autopunk.de/201005/novitec-rosso-mobelt-den-ferrari-612-scaglietti-auf/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201005/novitec-rosso-mobelt-den-ferrari-612-scaglietti-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 612 Scaglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Novitec Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Anfang 2004 ist der Ferrari 612 Scaglietti auf dem Markt &#8211; und nachdem Ferrari selbst keine Modellpflege an dem Fahrzeug betrieben hat, haben das kurzerhand die Tuner der Edelschmiede Novitec Rosso in Stetten übernommen. Herausgekommen ist ein Sportler, der äußerlich unverändert bleibt &#8211; aber unter der Haube haben die Schrauber kräftig zugelangt, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/05/Ferrari-Novitec-Rosso-612-Scaglietti-3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3199" src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/05/Ferrari-Novitec-Rosso-612-Scaglietti-3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Schon seit Anfang 2004 ist der Ferrari 612 Scaglietti auf dem Markt &#8211; und nachdem Ferrari selbst keine Modellpflege an dem Fahrzeug betrieben hat, haben das kurzerhand die Tuner der Edelschmiede Novitec Rosso in Stetten übernommen. Herausgekommen ist ein Sportler, der äußerlich unverändert bleibt &#8211; aber unter der Haube haben die Schrauber kräftig zugelangt, um den 2+2-Sitzer technisch auf den Stand der Zeit zu bringen.</p>
<p>Während Ferrari an einer Neuauflage des Scaglietti arbeitet, haben sich die Ingenieure den Motor vorgenommen und den V12, der schon im Enzo treue Dienste leistete, auf saubere 565 PS aufgebohrt &#8211; immerhin 25 PS mehr als im Original. So behandelt rennt der Motor einen Spurt bis auf die 325km/h-Marke &#8211; 10 Stundenkilometer mehr als das Serienmodell. Den Sprint über die 100km/h-Marke absolviert der Scaglietti aus der Novitec Rosso-Schmiede in 3,9 Sekunden statt in 4,2 Sekunden, das Drehmoment wuchs von 588 Newtonmetern auf 609 Newtonmeter an. Dafür musste die Serien-Auspuffanlage des italienischen Supersportlers weichen, und die Motorelektronik wurde neu abgestimmt, nachdem eine neue Anlage mit vier Endrohren mit 90 Millimetern mehr Durchmesser für freie Atmung sorgt.</p>
<p>Für zusätzlich verbesserte Optik und dynamischeres Fahrverhalten sorgen die dreiteiligen Novitec Rosso NF3-Räder, die mit 20 Zoll vorne und 21,5 Zoll auf der Hinterachse die Keilform weiter betonen. Das Interieur wird ganz nach Kundenwunsch angepasst, am Fahrzeugäußeren hatten die Entwickler nur etwas an den Leuchten auszusetzen, die neuen abgedunkelten Versionen weichen mussten. Wow&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201005/novitec-rosso-mobelt-den-ferrari-612-scaglietti-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenvo ST1 in Aktion: erstes Video verfügbar</title>
		<link>http://autopunk.de/201003/zenvo-st1-in-aktion-erstes-video-verfugbar/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201003/zenvo-st1-in-aktion-erstes-video-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Zenvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Werbevideo machen die Autobauer aus Dänemark nun auf den ersten dänischen Supersportwagen Zenvo ST1 aufmerksam: gerade erst hat der Prototyp eine Reise nach Dubai hinter sich, wo man sich bemüht hat, Besitzer des Bugatti Veyron von dem neuen Fahrzeug zu überzeugen. In dem Video haben die Werber Sequenzen vom ST1 in Aktion zusammen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Werbevideo machen die Autobauer aus Dänemark nun auf den ersten dänischen Supersportwagen Zenvo ST1 aufmerksam: gerade erst hat der Prototyp eine Reise nach Dubai hinter sich, wo man sich bemüht hat, Besitzer des Bugatti Veyron von dem neuen Fahrzeug zu überzeugen. In dem Video haben die Werber Sequenzen vom ST1 in Aktion zusammen mit Blenden in den Innenraum über das Cockpit und den Motor zu einem durchaus beeindruckenden Film zusammengeschnitten und versuchen, die Extravaganz des Pistenjägers zu unterstreichen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2iGIQf0jiRU">Zenvo ST1</a></p>
<p>Und extravagant ist er: sieben Liter Hubraum sind fernab jeglicher Bestrebungen um Downsizing – das wird seine Zielgruppe freilich auch nicht interessieren. Der V8 mit den riesigen Zylindern bekommt ordentlich Druck von einem Kompressor und soll nach Entwicklerangaben unglaubliche 1.119 PS leisten, was ihm eine Spitzengeschwindigkeit von 375 Stundenkilometern einbringen soll. Die ist allerdings ebenso wie die Beschleunigung auf 100 km/h binnen unglaublicher drei Sekunden auch nur noch auf Rennstrecken und auf sandigen Pisten in Saudi-Arabien auszufahren – aber genau auf diesen Markt zielen die Bauer des Zenvo ST1 ja auch ab, denn nicht nur technisch spielt er in der größten Liga mit: mit einem Einstiegspreis von 850.000 US-Dollar wird der Highspeed-Däne auch preislich im Feld von Bugatti und Lamborghini mitspielen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3050" src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/03/Zenvo-St1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201003/zenvo-st1-in-aktion-erstes-video-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche-Studie: &quot;918 Spyder&quot;</title>
		<link>http://autopunk.de/201003/porsche-studie-918-spyder/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201003/porsche-studie-918-spyder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Karren]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Supersportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[918 Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera GT]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Porsche hat heute Abend auf dem Genfer Auto-Salon mit der Konzeptstudie Porsche 918 Spyder eine Vorschau auf den Nachfolger des Carrera GT gezeigt. Die Mittelmotor-Zweisitzer-Studie verbindet laut Porsche die Fahrleistungen eines Supersportwagens mit dem Schadstoffausstoß eines Kleinwagens. [nggallery id=3] Ob der wahrscheinlich noch 2010 auf den Markt kommende Carrera GT II die für die Studie [...]]]></description>
