<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autopunk &#187; 4&#215;4</title>
	<atom:link href="http://autopunk.de/category/themen/4x4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autopunk.de</link>
	<description>Autopunk.de - Das Autoblog! Ihr Institut für fahrdynamische Aufklärung.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 15:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Weitsprung-Rekord: Tanner Foust fliegt 101 Meter</title>
		<link>http://autopunk.de/201105/neuer-weitsprung-rekord-tanner-foust-fliegt-101-meter/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201105/neuer-weitsprung-rekord-tanner-foust-fliegt-101-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stunts]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Wheels]]></category>
		<category><![CDATA[Tanner Foust]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weitsprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Auto-Stunt-Events und Weitsprung-Wettbewerbe sind in den USA aktuell ziemlich angesagt. Bekannte Gesichter in der Szene sind insbesondere Ken Block, Rhys Millen, Tanner Foust und Travis Pastrana. Letzterer konnte Ende 2009 den Weltrekord im automobilen Weitsprung aufstellen. Ein Rekord für die Ewigkeit? Mitnichten. Sein Konkurrent und Top Gear USA Co-Moderator Tanner Foust flog jetzt im Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto-Stunt-Events und Weitsprung-Wettbewerbe sind in den USA aktuell ziemlich angesagt. Bekannte Gesichter in der Szene sind insbesondere <a href="http://www.automobil-blog.de/tag/ken-block">Ken Block</a>, <a href="http://www.automobil-blog.de/tag/rhys-millen">Rhys Millen</a>, <a href="http://www.autopunk.de/tag/tanner-foust/">Tanner Foust</a> und Travis Pastrana. Letzterer konnte Ende 2009 den <a href="http://www.autopunk.de/201001/weltrekord-travis-pastrana-springt-82-meter-mit-seinem-subaru-impreza/">Weltrekord im automobilen Weitsprung</a> aufstellen. Ein Rekord für die Ewigkeit? Mitnichten. Sein Konkurrent und Top Gear USA Co-Moderator Tanner Foust flog jetzt im Rahmen des Indy 500 in den USA stolze 101 Meter weit.</p>
<p>Kritische Beobachter mögen einwenden, der Vergleich Pastrana-Foust hinke etwas, stellte Event-Sponsor Hot Wheels Foust doch einen Pick Up der US-Offroad-Prototypen-Serie SCORE zur Verfügung. Das einem Monster Truck nicht unähnliche Gefährt verfügt über einen gefühlt 3 Meter langen Federweg. Sicherlich etwas mehr als der optimierte Subaru Impreza WRX STi von Pastrana. Egal, was zählt ist die Show &#8211; erhöhte <a href="http://www.google.de/trends?q=hot+wheels&amp;ctab=0&amp;geo=all&amp;geor=all&amp;date=2011&amp;sort=0">Aufmerksamkeit</a> ist der Marke Hot Wheels jedenfalls sicher.<span id="more-3614"></span></p>
<p><iframe width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/C8G8NcU1alA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[Video: Hot Wheels]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201105/neuer-weitsprung-rekord-tanner-foust-fliegt-101-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offroad-Hillclimb Crash mit zahlreichen Höhepunkten</title>
		<link>http://autopunk.de/201104/offroad-hillclimb-crash-mit-zahlreichen-hohepunkten/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201104/offroad-hillclimb-crash-mit-zahlreichen-hohepunkten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Crashes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Hillclimb]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[So ein Offroad-Hillclimb-Contest ist im Prinzip schon furchtbar langweilig. Es gibt allerdings Ausnahmen. Oder wie würde man diesen Run nennen, bei dem der fulminante Motorplatzer inlusive brennendem Vorderwagen und in letzter Sekunde vor der Flammenhölle gerettetem Piloten noch lange nicht das Highlight sind&#8230;? Tolle Werbung für diese immer wieder unterschätzte Randgruppensportart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2011/04/Hillclimb.jpg"><img src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2011/04/Hillclimb.jpg" alt="" title="Hillclimb" width="160" height="87" class="alignleft size-full wp-image-3521" /></a>So ein Offroad-Hillclimb-Contest ist im Prinzip schon furchtbar langweilig. Es gibt allerdings Ausnahmen. Oder wie würde man diesen Run nennen, bei dem der fulminante Motorplatzer inlusive brennendem Vorderwagen und in letzter Sekunde vor der Flammenhölle gerettetem Piloten noch lange nicht das Highlight sind&#8230;?</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="580" height="356" src="http://www.youtube.com/embed/zKlN6bKUrcQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Tolle Werbung für diese immer wieder unterschätzte Randgruppensportart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201104/offroad-hillclimb-crash-mit-zahlreichen-hohepunkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 Meter Quad-Sprung</title>
		<link>http://autopunk.de/201104/36-meter-quad-sprung/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201104/36-meter-quad-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Crashes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Weitsprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[So ein Quad erscheint mit seinen vier Rädern deutlich robuster als ein schnödes Motocross-Zweirad. Dass ein 36-Meter-Sprung mit so einem Teil jedoch alles andere als locker von der Hand geht, beweist dieser junge Mann &#8211; eine echte Alternative zum arrivierten Bullriding. Haltungsnote: 1+! Da bekommt der Begriff Schleudertrauma eine völlig neue Bedeutung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2011/04/Quad-Crash.jpg"><img src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2011/04/Quad-Crash.jpg" alt="" title="Quad-Crash" width="120" height="112" class="alignleft size-full wp-image-3518" /></a>So ein Quad erscheint mit seinen vier Rädern deutlich robuster als ein schnödes Motocross-Zweirad. Dass ein 36-Meter-Sprung mit so einem Teil jedoch alles andere als locker von der Hand geht, beweist dieser junge Mann &#8211; eine echte Alternative zum arrivierten Bullriding. Haltungsnote: 1+!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="580" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/LoFQlCN9gRo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Da bekommt der Begriff Schleudertrauma eine völlig neue Bedeutung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201104/36-meter-quad-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probefahrt BMW X6 ActiveHybrid: Geballte Ladung</title>
		<link>http://autopunk.de/201011/probefahrt-bmw-x6-activehybrid-geballte-ladung/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201011/probefahrt-bmw-x6-activehybrid-geballte-ladung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Green Cars]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Active Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Probefahrt]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Respekt flößen sie ein, ganz gewaltigen, die Leistungsdaten dieses Autos: acht Zylinder und dazu noch zwei Elektromotoren, die es im Verbund auf 485 PS und 780 Newtonmeter Drehmoment bringen! Das lässt sofort die Frage folgen: Wer braucht so viel Power? – Obendrein mag beschäftigen, dass ein BMW X6 ActiveHybrid eine ähnliche Investition erfordert wie etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/11/BMW-X6-Active-Hybrid.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3473" title="BMW X6 Active Hybrid" src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/11/BMW-X6-Active-Hybrid.jpg" alt="BMW X6 Active Hybrid" width="590" height="368" /></a></p>
<p>Respekt flößen sie ein, ganz gewaltigen, die Leistungsdaten dieses  Autos: acht Zylinder und dazu noch zwei Elektromotoren, die es im  Verbund auf 485 PS und 780 Newtonmeter Drehmoment bringen! Das lässt  sofort die Frage folgen: Wer braucht so viel Power? – Obendrein mag  beschäftigen, dass ein BMW X6 ActiveHybrid eine ähnliche Investition  erfordert wie etwa ein halbes Einfamilienhaus. Dass sich BMWs  Allrad-Bolide hier in unserem <a href="http://www.probefahrt-tv.de" target="_blank">Probefahrt</a>-Bericht präsentiert, ist aufgekommener  Neugier angesichts des Labels „ActiveHybrid“ zu verdanken: Interessiert  doch einfach, wie überzeugend der Effekt ist, den ein Hybridantrieb in  solch himmelstürmender automobiler Potenzklasse zustande bringt.<span id="more-3472"></span></p>
<p>Ausgangspunkt der Betrachtung ist die motorische Basis dieses groß  gewachsenen Bären, also der „normale“ X6 mit seinem  4,4-Liter-Achtzylinder, der sich mit 407 PS und 600 Newtonmetern  brüstet. Als Krone obenauf hat die BMW M GmbH noch den X6 M gedrechselt,  der es auf 680 Nm bringt. Aus den Gegenüberstellungen lässt sich  ableiten, dass ein X6 mit dem vielversprechenden Doppelnamen  „ActiveHybrid“ dank seiner „Systemleistung“ von 357 kW sprich 485 PS  zweifelsfrei „der Größte“ der X6-Geschwister ist. Und mit 2,5 Tonnen  Leergewicht zugleich der schwerste Brocken. Ordentlich bemerkbar macht  sich offensichtlich die Hochvoltbatterie (Nickel-Metallhydrid) im Heck,  die aber, das sei gleich vorausgeschickt, das Gepäckraumvolumen nicht  einschränkt. Das stattliche Gewicht eines X6-Hybrids darf auch nicht  schlussfolgern lassen, dass es dem Doppelgänger an Dynamik fehle. In  knapp sechs Sekunden stiebt der gewichtige Koloss auf Tempo 100!</p>
<p>Beeindrucken kann das kraftstrotzende Gefährt mit seinen Dimensionen und  seinem muskulösen Auftritt. Sympathisch das Cockpit; man sieht sich  keiner verwirrenden Schaltzentrale mit unzähligen Tasten und Drehknöpfen  gegenüber. Stattdessen imponierende Aufgeräumtheit à la BMW! Fast  nichts erinnert im X6 ActiveHybrid an sein Doppelleben, abgesehen vom  Drehzahlmesser, in dessen unterer Hälfte ein zusätzliches Anzeigesegment  in Blau mit einer Skala auffällt. Darüber streicht ein kleiner Zeiger,  dem „ActiveHybrid“ zugeordnet, wie zu lesen ist. Der Zeigerstand verrät,  wie es mit dem augenblicklichen Ladezustand der Hybridbatterie  aussieht. Beobachten lässt sich außerdem, wann das Auto rein elektrisch  unterwegs ist und wie hilfreich und gleichermaßen erstaunlich  ertragreich die Energierückgewinnung beim Rollenlassen des Autos und in  Bremsphasen ausfällt. Sichtbar wird auch, wie Fahren allein mit Strom am  Speichervorrat zehrt. Mit moderater, möglichst gleichmäßiger  Geschwindigkeit zwischen 40 und 65 km/h (je nach Ladezustand der  Batterie) können maximal 2,5 Kilometer zurückgelegt werden. Dabei darf  das Gaspedal allerdings eher nur gestreichelt werden, um den V8 nicht zu  wecken. Rückwärtsfahren geht generell nur per Strom.</p>
<p>Der Umgang mit einem X6 ActiveHybrid erfordert keinerlei Umstellung. Man  fährt los wie mit einem ganz normalen Auto per Schaltautomatik.  Allerdings legt es der Kraftprotz darauf an, Fahrer und Mitfahrer schon  beim Losfahren mit ausgesprochen energisch-kraftvoller Spontanität zu  beeindrucken, sobald auch nur etwas forscher Gas gegeben wird. Dann  „schubst“ einer der beiden E-Motoren (67 bzw. 63 kW Leistung) umgehend  den V8 an, der es prompt darauf anlegt zu zeigen, was er kann. Die  Unterstützung, die – vermeintlich überflüssigerweise – zwei  Elektromotoren geben, erweist sich vor allem deshalb als wirkungsvoll,  weil das volle Drehmoment eines Elektromotors auf Anhieb  drehzahlunabhängig zur Verfügung steht.</p>
<p>Das Zusammenspiel beider Antriebskomponenten läuft überaus harmonisch  ab, gewissermaßen fließend, unmerklich. Nicht zuletzt überzeugt solche  ingenieurtechnische Leistung davon, dass der Elektroantrieb seinen Part  im Pkw fortan wohl immer beeindruckender spielen wird. Die Überlegung  freilich, wie überzeugend ein Hybridantrieb für ein ohnehin  außerordentlich potentes V8-Gefährt ist, möge selbst anstellen, wer mit  einem X6 liebäugelt. Auch ein X6 ohne Hybridantrieb geht bereits  ordentlich zur Sache. Und beschäftigen dürfte wohl auch der Preis eines  X6. Wer dementsprechend flüssig ist, Leistung im Überfluss samt  entsprechend sportlicher Fortbewegung schätzt, ein straffes Fahrwerk mag  und zudem offen ist für automobile Hochtechnologie, liegt mit dem X6  ActiveHybrid sicherlich richtig. Der Aufbau des gewichtigen Boliden  schwebt nicht ungerührt über Unebenheiten weniger guter Straßen. Das  Fahrwerk macht das Gefährt nicht zur Sänfte. Wie es um die  Beschaffenheit dessen ist, was unter die Räder kommt, können Insassen  durchaus spüren. Die Straffheit des Fahrwerks machen unzählige  Verwöhnfaktoren wett. Das Auto wird hohen Ansprüchen unbedingt gerecht.  Was fällt dazu ein? – Die imponierende Laufruhe beispielsweise. Auch bei  hohen Autobahngeschwindigkeiten streicht eher nur der Fahrtwind ums  Gehäuse. Ausstattungskomfort? – Daran mangelt ’s in dieser Preisklasse  ohnehin nicht.</p>
<p>Der Rahmen eines Fahrberichts lässt nicht den Raum, alle  Komfort-Finessen eines (übrigens viersitzigen) X6 ActivHybrid auch nur  zu erwähnen. Allen Insassen, dem Fahrer zuerst, werden unzählige  Annehmlichkeiten geboten, die das Prädikat „Premium“ verdienen.  Sitzheizung und spezielle Klimatisierung für die beiden Fondplätze  gehören selbstverständlich dazu. Oder die Möglichkeit, in Fahrpausen  einen Film per DVD auf dem Display im Cockpit bei brillanter Bild- und  Tonqualität zu erleben. An die Möglichkeit, etwa Navigation, Radio und  CDs oder DVDs einfach per Spracheingabe aufzurufen, gewöhnt man sich  vermutlich gern.</p>
<p>Als eine Art Verwöhnzentrale schmeichelt sich beim Fahrer sehr schnell  das Bediensystem iDrive ein, über das sich die Erfüllung aller möglichen  Wünsche gezielt und ohne Irritationen realisieren lässt. iDrive macht  mit der ausufernden Tastenplantage in immer mehr Autos Schluss. Ist die  Logik des vielschichtigen Bedienkonzepts über einen einzigen Drehknopf  erst einmal verinnerlicht worden, lässt es unkompliziert und schnell  alle möglichen Funktionen aufrufen und aktivieren.</p>
<p>Eine grundsätzliche Frage hat der Testwagen beantwortet: Das  Hybridsystem zeigt Wirkung. Es stärkt selbst die Vortriebsdynamik eines  potenten V8 weiter, hilft aber, Kraftstoff zu sparen. Den Spareffekt  unterstützt, dass der Verbrenner immer dann sofort ruht, sobald das Auto  stoppt. Ob es das Gesamtsparsystem schafft, zehn oder gar 20 Prozent  Kraftstoff einzusparen, hängt – wie immer – vor allem vom Streckenprofil  und der Durchschnittsgeschwindigkeit ab. Wurde der Testwagen eher  „fliegend“ fortbewegt, fehlten im Tank nach 100 Autobahnkilometern  durchaus auch schon mal 17 bis 18 Liter Super. Schon ein etwas  zurückhaltenderer Dauerspeed ließ den Verbrauch auf 13 Liter sinken.  Noch immer viel zu viel? – Acht Zylinder sind nun mal keine  Tropfenfänger!</p>
<p>Im täglichen Umgang mit einem X6 ActiveHybrid festigt sich die  Überzeugung, dass ohne Einschluss von Extrembedingungen (Tempofahrten,  Autobahn) mit einem durchaus moderaten Durchschnittsverbrauch um zehn  Liter pro 100 Kilometer gerechnet werden darf. Bekommen E-Antrieb und  Start-Stopp-System öfter Gelegenheit, sich in Szene zu setzen, formt  sich beim Nachtanken letztlich die Erkenntnis, dass einem modernen  Achtzylinder dank E-Unterstützung durchaus das vergleichsweise verdiente  Prädikat „genügsam“ gebührt.</p>
<p>Im zweiwöchentlichen Umgang mit dem X6 ActivHybrid kreisten die Gedanken  immer wieder um die Vorstellung, was wohl wäre, wenn die E-Kraft noch  etwas verstärkt würde, um öfter und weiter allein mit Strom fahren zu  können. Schließlich deutet vor allem der innerstädtische Verbrauch laut  ECE an (10,8 l/100 km), wie hilfreich ein Hybridantrieb bei einem  Benziner sein kann. Auch und gerade bei einem von Hause aus gefräßigen  V8. (Auto-Reporter.NET/Wolfram Riedel)<br />
<strong><br />
Daten BMW X6 ActiveHybrid:<br />
</strong>Länge x Breite x Höhe (Meter): 4,87 x 1,98 x 1,69<br />
Motor (Bauart, Hubraum): Achtzylinder, 4.395 ccm<br />
Max. Leistung V8: 300 kW/407 PS<br />
Max. Systemleistung: 357 kW/485 PS<br />
Max. Drehmoment (V8 bzw. System): 600 Nm ab 1.750 U/min bzw. 780 Nm<br />
Kraftstoffverbrauch (nach NEFZ, kombiniert) 9,9 l/100 km<br />
CO2-Emission: 231 g/km<br />
Beschleunigung von null auf 100 km/h: 5,6 s<br />
Höchstgeschwindigkeit: 236 km/h<br />
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht: 2.575/3.100 kg<br />
Gepäckraum: 470 bis 1.350 Liter<br />
<strong>Preis: 102.900 Euro</strong></p>
<p><span style="color: #888888;">[Quelle: Auto-Reporter.net]</span><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201011/probefahrt-bmw-x6-activehybrid-geballte-ladung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Land Rover ohne Allradantrieb: Alternative oder Sakrileg</title>
		<link>http://autopunk.de/201011/ein-land-rover-ohne-allradantrieb-alternative-oder-sakrileg/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201011/ein-land-rover-ohne-allradantrieb-alternative-oder-sakrileg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 06:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Allrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fronttriebler beim Allrad-Spezialisten Land Rover? Von den Ingenieuren aus Großbritannien kann sich keiner daran erinnern. Man einigt sich auf die diplomatische Formulierung, das Unternehmen sei so alt und so reichhaltig an Ideen und Prototypen, dass es irgendwann schon einmal ein Auto ohne Allradantrieb gegeben haben könnte. Vielleicht ist der Land Rover Freelander eD4 Diesel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/11/Land-Rover.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3440" title="Land Rover" src="http://www.autopunk.de/wp-content/uploads/2010/11/Land-Rover.jpg" alt="" width="200" height="275" /></a>Ein Fronttriebler beim Allrad-Spezialisten  Land Rover? Von den Ingenieuren aus Großbritannien kann sich keiner  daran erinnern. Man einigt sich auf die diplomatische Formulierung, das  Unternehmen sei so alt und so reichhaltig an Ideen und Prototypen, dass  es irgendwann schon einmal ein Auto ohne Allradantrieb gegeben haben  könnte. Vielleicht ist der Land Rover Freelander eD4 Diesel also  tatsächlich der erste Land Rover ohne Allrad. Schon erstaunlich, was heute alles  unternommen wird, um den Flottenverbrauch zu drücken. Der Freelander eD4  wiegt 75 Kilogramm weniger als sein Allrad-Bruder TD4. Das senkt den  Verbrauch und damit den Wert für die Kohlendioxid-Emission von 165 Gramm  pro Kilometer beim TD4 auf 158 g/km oder von im Schnitt (nach EU-Norm  6,2 Liter auf 6,0 Liter. Aber dafür auf den Allradantrieb und auf das  Terrain Response-System verzichten und den 1700 Euro billigeren eD4 für  28 200 Euro kaufen?<span id="more-3439"></span></p>
<p>Den großen Erfolg erwartet Land Rover in  Deutschland nicht vom Fronttriebler. Zehn bis 15 Prozent Anteil am  Freelander-Verkauf erwarten die Briten, mehr nicht. Aber immerhin Grund  genug, dem gestutzten Land Rover mal im Gelände auf die Räder zu  schauen. Im Land Rover Experience Center nahe der spanischen Stadt  Barcelona hatten wir jetzt die Möglichkeit, den Neuen an seinem  kompletten Bruder zu messen, einem SD4 Diesel mit der serienmäßigen  Sechs-Gang-Automatik, Serienbereifung, dem neuen 140 kW / 190 PS-Diesel  und dem Terrain Response-System, mit dem der Fahrer sein Auto per  Drehregler auf den jeweiligen Untergrund einstellen kann und der  Bergabfahr-Hilfe, die den Wagen automatisch auch bei stärkstem Gefälle  im Zaum hält.</p>
<p>Bei der Runde über Stock und Stein, mit langen  Wasserdurchfahrten, Schlammpassagen, tiefe Löchern, die nur mit  unglaublichen Verschränkungen des Fahrwerks möglich waren, großer  Schräglage, starken Steigungen und Gefällestrecken, bei denen der  Böschungswinkel von und hinten voll ausgenutzt wurde, erwies sich der  SD4 als problemloser Partner. Scheinbar mühelos überwand er dank  bulligem Drehmoment von 420 Newtonmetern, Automatik und dem Terrain  Response atemberaubende Hindernisse.</p>
<p>Soweit der Allrad-Experte.  Doch was wird mit dem Fronttriebler, ebenfalls auf Serienreifen, ohne  Terrain Response, 40 PS weniger, handgeschaltet auf demselben Parcour?  Es hätte uns gewundert, wenn die Land Rover-Experience-Experten eine  Strecke ausgesucht hätten, die mit dem Fronttriebler nicht zu bewältigen  gewesen wäre. Dennoch lieferte der eD4 eine eindrucksvolle Vorstellung  ab. Keiner hätte ihm das zugetraut.</p>
<p>Mühsamer war’s mit ihm; mehr  Konzentration auf das Zusammenspiel von Gas, Kupplung und Bremse war  gefordert. Hand-, Fuß- und Kopfarbeit eben, die einem ein Edel-Allrad  aus dem Hause Land Rover sonst mit spürbarem Vergnügen abnimmt. Aber  nicht nur einer kam durch. Alle waren beeindruckt. Kommentar eines  Kollegen: „Vielleicht macht der Fronttriebler im Gelände sogar mehr  Spaß, weil der Fahrer mehr gefordert wird.“</p>
<p>Wer auf Komfort und  Sicherheit Wert legt, in den Bergen wohnt und schon mal damit rechnen  muss, ins Gelände zu geraten, der ist mit dem Aufpreis von 1700 Euro für  die Allradfähigkeiten gut bedient. Wer sich im Flachland oder nur im  städtischen Umfeld bewegt, für den steht mit dem Fronttriebler eine  Alternative bereit. Aber ein Land Rover ohne Allrad ist wie Weihnachten  ohne Geschenke. Da kann man ja gleich ein normales Kompakt-SUV kaufen.  Vielleicht ist die Schätzung des Erfolgs des eD4 mit zehn bis 15 Prozent  doch zu hoch gegriffen.</p>
<p>[Quelle: Auto-Medienportal.net]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201011/ein-land-rover-ohne-allradantrieb-alternative-oder-sakrileg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Power Typhoon „Black Pearl“ auf BMW X5 Basis</title>
		<link>http://autopunk.de/201002/der-wolf-im-wolfspelz-g-power-typhoon-%e2%80%9eblack-pearl%e2%80%9c-auf-bmw-x5-basis/</link>
		<comments>http://autopunk.de/201002/der-wolf-im-wolfspelz-g-power-typhoon-%e2%80%9eblack-pearl%e2%80%9c-auf-bmw-x5-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[G-Power]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[X5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Wer ihm auf der Straße begegnet, sollte besser Platz machen – aber eigentlich ist diese Warnung unnötig. Das müsste jedem selbst klar werden beim Anblick der Black Pearl-Edition des G-Power Typhoon. Eine mächtige Frontschürze, die im Rückspiegel deutlich signalisiert, dass der Typhoon klar zum Angriff ist, massiv ausgezogene Kotflügel, eine zerklüftete Motorhaube, die dem Triebwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ihm auf der Straße begegnet, sollte besser Platz machen – aber eigentlich ist diese Warnung unnötig. Das müsste jedem selbst klar werden beim Anblick der Black Pearl-Edition des G-Power Typhoon. Eine mächtige Frontschürze, die im Rückspiegel deutlich signalisiert, dass der Typhoon klar zum Angriff ist, massiv ausgezogene Kotflügel, eine zerklüftete Motorhaube, die dem Triebwerk mehr Luft zum Atmen gibt, sowie angepasste Seitenleisten, alles aus Voll-Carbon. Seine Basis, der BMW X5, wirkt dagegen schmächtig und nahezu verloren.<span id="more-2884"></span></p>
<p>[mygal=g-power-x5-black-pearl]</p>
<p>Doch die Optik kündigt nur an, was der Black Pearl, den G-Power anlässlich seines 25. Firmenjubiläums aufgelegt hat, unter der Haube hat: auf der Basis eines BMW X5 M, der selbst schon satte 555 PS mitbringt und seiner Konkurrenz das Fürchten lehrt, baute G-Power reinrassige Rennsporttechnik in das Triebwerk ein. Schmiedekolben aus dem Rennsport, eine zusätzliche Kühlung, Fächerkrümmer, einen Rennsport-Katalysator und eine Auspuffanlage aus Edelstahl runden das modifizierte Motormanagement ab und entlocken dem Motor 625 PS bei einem maximalen Drehmoment von satten 700 Nm. Das SUV wird in für seine Bauweise unglaublichen 4,5 Sekunden auf Tempo 100 katapultiert, Schluss mit der Beschleunigung ist erst an der 285 km/h-Marke.</p>
<p>Das Rennsportfeeling in diesem Schlachtschiff hat allerdings auch einen stolzen Preis: für etwa 351.000 Euro darf man ihn sein Eigen nennen.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">[Fotos: G-Power]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autopunk.de/201002/der-wolf-im-wolfspelz-g-power-typhoon-%e2%80%9eblack-pearl%e2%80%9c-auf-bmw-x5-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Nissan Pathfinder-Spot &quot;Boobs&quot;</title>
		<link>http://autopunk.de/200912/video-nissan-pathfinder-spot-boobs/</link>
		<comments>http://autopunk.de/200912/video-nissan-pathfinder-spot-boobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boobs]]></category>
		<category><![CDATA[Car Porn]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[Off Road]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopunk.de/?p=2775</guid>
